חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צ'מפיונשיפ,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
15 | -3 | 14 - 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | בירמינגהאם | 13 |
13 | 3 | 13 - 16 | 3 | 4 | 3 | 10 | איפסוויץ' | 14 |
13 | -1 | 16 - 15 | 4 | 4 | 3 | 11 | רקסהאם | 15 |
13 | -1 | 11 - 10 | 4 | 4 | 3 | 11 | סוונסי | 16 |
13 | -2 | 12 - 10 | 4 | 4 | 3 | 11 | פורטסמות' | 17 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ